DLC
DLC-u
Product
DLC-u
Description
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Printing and Textile Machines (for machines having high axial forces)
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-u-M12x1.75x100-B-Z-GR | 150 | 65 | 30 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLC2-u-M12x1.75x100-B-Z-GR | 350 | 98 | 37 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLC3-u-M16x2.0x100-B-Z-GR | 600 | 125 | 44 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLC4-u-M16x2.0x100-B-Z-GR | 900 | 150 | 46 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLC5-u-M18x2.5x150-B-Z-GR | 1400 | 180 | 48 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLC6-u-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1900 | 204 | 52 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLC7-u-M20x2.5x150-B-Z-GR | 2500 | 235 | 57 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLC8-u-M24x3.0x200-B-Z-GR | 3500 | 270 | 72 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLC9-u-M24x3.0x200-B-Z-GR | 4200 | 302 | 84 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
DLC-u-10
Product
DLC-u-10
Description
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Printing and Textile Machines (for machines having high axial forces)
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-u-10-M12x1.75x100-B-Z-GR | 150 | 65 | 25 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLC2-u-10-M12x1.75x100-B-Z-GR | 350 | 98 | 32 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLC3-u-10-M16x2.0x100-B-Z-GR | 600 | 125 | 39 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLC4-u-10-M16x2.0x100-B-Z-GR | 900 | 150 | 41 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLC5-u-10-M18x2.5x150-B-Z-GR | 1400 | 180 | 43 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLC6-u-10-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1900 | 204 | 47 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLC7-u-10-M20x2.5x150-B-Z-GR | 2500 | 235 | 52 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLC8-u-10-M24x3.0x200-B-Z-GR | 3500 | 270 | 67 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLC9-u-10-M24x3.0x200-B-Z-GR | 4200 | 302 | 79 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
DLC-u-12
Product
DLC-u-12
Description
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Printing and Textile Machines (for machines having high axial forces)
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-u-12-M12x1.75x100-B-Z-GR | 150 | 65 | 27 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLC2-u-12-M12x1.75x100-B-Z-GR | 350 | 98 | 34 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLC3-u-12-M16x2.0x100-B-Z-GR | 600 | 125 | 41 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLC4-u-12-M16x2.0x100-B-Z-GR | 900 | 150 | 43 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLC5-u-12-M18x2.5x150-B-Z-GR | 1400 | 180 | 45 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLC6-u-12-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1900 | 204 | 49 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLC7-u-12-M20x2.5x150-B-Z-GR | 2500 | 235 | 54 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLC8-u-12-M24x3.0x200-B-Z-GR | 3500 | 270 | 69 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLC9-u-12-M24x3.0x200-B-Z-GR | 4200 | 302 | 81 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
DLC-m
Product
DLC-m
Description
Application
Lathe Machines, Milling Machines, Grinding Machines, Machining Centres, Turning Centres etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-m-M12x1.75x100-B-Z-GR | 190 | 65 | 30 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLC2-m-M12x1.75x100-B-Z-GR | 450 | 98 | 37 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLC3-m-M16x2.0x100-B-Z-GR | 800 | 125 | 44 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLC4-m-M16x2.0x100-B-Z-GR | 1150 | 150 | 46 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLC5-m-M18x2.5x150-B-Z-GR | 1750 | 180 | 48 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLC6-m-M20x2.5x150-B-Z-GR | 2400 | 204 | 52 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLC7-m-M20x2.5x150-B-Z-GR | 3200 | 235 | 57 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLC8-m-M24x3.0x200-B-Z-GR | 4000 | 270 | 72 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLC9-m-M24x3.0x200-B-Z-GR | 5000 | 302 | 84 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
DLC-i
Product
DLC-i
Description
Application
Power Presses, Punching Machines, Stamping Machines, Shearing Machines etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-i-M12x1.75x100-B-Z-GR | 250 | 65 | 40 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC2-i-M12x1.75x100-B-Z-GR | 575 | 98 | 47 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC3-i-M16x2.0x100-B-Z-GR | 1000 | 125 | 54 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC4-i-M16x2.0x100-B-Z-GR | 1600 | 150 | 56 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC5-i-M18x2.5x150-B-Z-GR | 2300 | 180 | 58 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC6-i-M20x2.5x150-B-Z-GR | 3100 | 204 | 62 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC7-i-M20x2.5x150-B-Z-GR | 4000 | 235 | 67 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC8-i-M24x3.0x200-B-Z-GR | 5200 | 270 | 82 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC9-i-M24x3.0x200-B-Z-GR | 6500 | 302 | 94 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
DLC-p1
Product
DLC-p1
Description
Application
Tuned to low natural frequency; suitable for passive vibration control of Measuring & Testing Machines, Grinders etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-p1-M12x1.75x100-B-Z-GR | 75 | 65 | 30 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC2-p1-M12x1.75x100-B-Z-GR | 175 | 98 | 37 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC3-p1-M16x2.0x100-B-Z-GR | 300 | 125 | 44 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC4-p1-M16x2.0x100-B-Z-GR | 500 | 150 | 46 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC5-p1-M18x2.5x150-B-Z-GR | 700 | 180 | 48 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC6-p1-M20x2.5x150-B-Z-GR | 950 | 204 | 52 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC7-p1-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1250 | 235 | 57 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC8-p1-M24x3.0x200-B-Z-GR | 1500 | 270 | 72 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC9-p1-M24x3.0x200-B-Z-GR | 1900 | 302 | 84 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
DLC-p2
Product
DLC-p2
Description
Application
Suitable for passive vibration control of Measuring & Testing Machines; maintains machine stability along the vibration reduction.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-p2-M12x1.75x100-B-Z-GR | 80 | 65 | 35 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLC2-p2-M12x1.75x100-B-Z-GR | 220 | 98 | 42 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLC3-p2-M16x2.0x100-B-Z-GR | 410 | 125 | 49 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLC4-p2-M16x2.0x100-B-Z-GR | 620 | 150 | 51 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLC5-p2-M18x2.5x150-B-Z-GR | 900 | 180 | 53 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLC6-p2-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1200 | 204 | 57 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLC7-p2-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1600 | 235 | 62 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLC8-p2-M24x3.0x200-B-Z-GR | 2000 | 270 | 77 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLC9-p2-M24x3.0x200-B-Z-GR | 2600 | 302 | 89 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
DLC-p3
Product
DLC-p3
Description
Application
Tuned to low natural frequency; suitable for both active & passive vibration isolation of metrology and production machines.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-p3-M12x1.75x100-B-Z-GR | 95 | 65 | 39 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC2-p3-M12x1.75x100-B-Z-GR | 270 | 98 | 46 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC3-p3-M16x2.0x100-B-Z-GR | 490 | 125 | 53 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC4-p3-M16x2.0x100-B-Z-GR | 740 | 150 | 55 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC5-p3-M18x2.5x150-B-Z-GR | 1060 | 180 | 57 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC6-p3-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1400 | 204 | 61 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC7-p3-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1950 | 235 | 66 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC8-p3-M24x3.0x200-B-Z-GR | 2400 | 270 | 81 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC9-p3-M24x3.0x200-B-Z-GR | 3150 | 302 | 93 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
DLC-s1
Product
DLC-s1
Description
Application
Light Weight Presses, Tool Room Machines, Compressors etc. on ground floors and upper floors.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-s1-M12x1.75x100-B-Z-GR | 76 | 65 | 35 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLC2-s1-M12x1.75x100-B-Z-GR | 220 | 98 | 42 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLC3-s1-M16x2.0x100-B-Z-GR | 490 | 125 | 49 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLC4-s1-M16x2.0x100-B-Z-GR | 620 | 150 | 51 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLC5-s1-M18x2.5x150-B-Z-GR | 890 | 180 | 53 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLC6-s1-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1190 | 204 | 57 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLC7-s1-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1620 | 235 | 62 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLC8-s1-M24x3.0x200-B-Z-GR | 1990 | 270 | 77 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLC9-s1-M24x3.0x200-B-Z-GR | 2620 | 302 | 89 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
DLC-s2
Product
DLC-s2
Description
Application
High vibration insulation for both active and passive range, Medium Presses, Stamping Machines, also well suited for high-speed rotating machines on upper floors.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-s2-M12x1.75x100-B-Z-GR | 125 | 65 | 40 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLC2-s2-M12x1.75x100-B-Z-GR | 300 | 98 | 47 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLC3-s2-M16x2.0x100-B-Z-GR | 550 | 125 | 54 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLC4-s2-M16x2.0x100-B-Z-GR | 850 | 150 | 56 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLC5-s2-M18x2.5x150-B-Z-GR | 1250 | 180 | 58 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLC6-s2-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1700 | 204 | 62 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLC7-s2-M20x2.5x150-B-Z-GR | 2200 | 235 | 67 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLC8-s2-M24x3.0x200-B-Z-GR | 2800 | 270 | 82 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLC9-s2-M24x3.0x200-B-Z-GR | 3500 | 302 | 94 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
DLC-hs1
Product
DLC-hs1
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-hs1-M12x1.75x100-B-Z-GR | 300 | 65 | 80 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLC2-hs1-M12x1.75x100-B-Z-GR | 880 | 98 | 87 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLC3-hs1-M16x2.0x100-B-Z-GR | 1630 | 125 | 94 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLC4-hs1-M16x2.0x100-B-Z-GR | 2450 | 150 | 96 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLC5-hs1-M18x2.5x150-B-Z-GR | 3530 | 180 | 98 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLC6-hs1-M20x2.5x150-B-Z-GR | 4750 | 204 | 102 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLC7-hs1-M20x2.5x150-B-Z-GR | 6470 | 235 | 107 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLC8-hs1-M24x3.0x200-B-Z-GR | 7950 | 270 | 122 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLC9-hs1-M24x3.0x200-B-Z-GR | 10450 | 302 | 134 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
DLC-hs2
Product
DLC-hs2
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-hs2-M12x1.75x100-B-Z-GR | 120 | 65 | 80 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLC2-hs2-M12x1.75x100-B-Z-GR | 350 | 98 | 87 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLC3-hs2-M16x2.0x100-B-Z-GR | 650 | 125 | 94 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLC4-hs2-M16x2.0x100-B-Z-GR | 980 | 150 | 96 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLC5-hs2-M18x2.5x150-B-Z-GR | 1410 | 180 | 98 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLC6-hs2-M20x2.5x150-B-Z-GR | 1900 | 204 | 102 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLC7-hs2-M20x2.5x150-B-Z-GR | 2590 | 235 | 107 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLC8-hs2-M24x3.0x200-B-Z-GR | 3180 | 270 | 122 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLC9-hs2-M24x3.0x200-B-Z-GR | 4180 | 302 | 134 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
DLC-hs3
Product
DLC-hs3
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-hs3-M12x1.75x100-B-Z-GR | 430 | 65 | 65 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC2-hs3-M12x1.75x100-B-Z-GR | 1240 | 98 | 72 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC3-hs3-M16x2.0x100-B-Z-GR | 2290 | 125 | 79 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC4-hs3-M16x2.0x100-B-Z-GR | 3440 | 150 | 81 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC5-hs3-M18x2.5x150-B-Z-GR | 4950 | 180 | 83 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC6-hs3-M20x2.5x150-B-Z-GR | 6500 | 204 | 87 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC7-hs3-M20x2.5x150-B-Z-GR | 9070 | 235 | 92 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC8-hs3-M24x3.0x200-B-Z-GR | 11140 | 270 | 107 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLC9-hs3-M24x3.0x200-B-Z-GR | 17870 | 302 | 119 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
DLC-hs4
Product
DLC-hs4
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-hs4-M12x1.75x100-B-Z-GR | 179 | 65 | 65 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC2-hs4-M12x1.75x100-B-Z-GR | 530 | 98 | 72 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC3-hs4-M16x2.0x100-B-Z-GR | 980 | 125 | 79 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC4-hs4-M16x2.0x100-B-Z-GR | 1470 | 150 | 81 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC5-hs4-M18x2.5x150-B-Z-GR | 2120 | 180 | 83 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC6-hs4-M20x2.5x150-B-Z-GR | 2850 | 204 | 87 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC7-hs4-M20x2.5x150-B-Z-GR | 3880 | 235 | 92 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC8-hs4-M24x3.0x200-B-Z-GR | 4770 | 270 | 107 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC9-hs4-M24x3.0x200-B-Z-GR | 6270 | 302 | 119 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
DLC-hs5
Product
DLC-hs5
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Bolt Size (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Possible Bolts | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-hs5-M12x1.75x100-B-Z-GR | 430 | 65 | 95 | M12X100 | +3 | M10/12/16/20 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC2-hs5-M12x1.75x100-B-Z-GR | 1240 | 98 | 102 | M12X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC3-hs5-M16x2.0x100-B-Z-GR | 2290 | 125 | 109 | M16X100 | +4 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC4-hs5-M16x2.0x100-B-Z-GR | 3440 | 150 | 111 | M16X100 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC5-hs5-M18x2.5x150-B-Z-GR | 4950 | 180 | 113 | M18X150 | +5 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC6-hs5-M20x2.5x150-B-Z-GR | 6500 | 204 | 117 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC7-hs5-M20x2.5x150-B-Z-GR | 9070 | 235 | 122 | M20X150 | +6 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLC8-hs5-M24x3.0x200-B-Z-GR | 11139 | 270 | 137 | M24X200 | +9 | M10/12/16/20/24 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
