DLS
DLs-u
Product
DLs-u
Description
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Printing and Textile Machines (for machines having high axial forces)
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-u-55 | 150 | 55 | 21 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLS2-u-85 | 350 | 85 | 28 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLS3-u-112 | 600 | 112 | 28 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLS4-u-135 | 900 | 135 | 30 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLS5-u-160 | 1400 | 160 | 30 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLS6-u-185 | 1900 | 185 | 34 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLS7-u-215 | 2500 | 215 | 35 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLS8-u-249 | 3500 | 249 | 44 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
| DLS9-u-276 | 4200 | 276 | 43 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 |
DLs-u-10
Product
DLs-u-10
Description
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Printing and Textile Machines (for machines having high axial forces)
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-u-10-55 | 150 | 55 | 16 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLS2-u-10-85 | 350 | 85 | 23 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLS3-u-10-112 | 600 | 112 | 23 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLS4-u-10-135 | 900 | 135 | 25 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLS5-u-10-160 | 1400 | 160 | 25 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLS6-u-10-185 | 1900 | 185 | 29 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLS7-u-10-215 | 2500 | 215 | 30 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLS8-u-10-249 | 3500 | 249 | 39 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
| DLS9-u-10-276 | 4200 | 276 | 38 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 |
DLs-u-12
Product
DLs-u-12
Description
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Printing and Textile Machines (for machines having high axial forces)
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-u-12-55 | 150 | 55 | 18 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLS2-u-12-85 | 350 | 85 | 25 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLS3-u-12-112 | 600 | 112 | 25 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLS4-u-12-135 | 900 | 135 | 27 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLS5-u-12-160 | 1400 | 160 | 27 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLS6-u-12-185 | 1900 | 185 | 31 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLS7-u-12-215 | 2500 | 215 | 32 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLS8-u-12-249 | 3500 | 249 | 41 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
| DLS9-u-12-276 | 4200 | 276 | 40 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 |
DLs-m
Product
DLs-m
Description
Application
Lathe Machines, Milling Machines, Grinding Machines, Machining Centres, Turning Centres etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-m-55 | 190 | 55 | 21 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLS2-m-85 | 450 | 85 | 28 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLS3-m-112 | 800 | 112 | 28 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLS4-m-135 | 1150 | 135 | 30 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLS5-m-160 | 1750 | 160 | 30 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLS6-m-185 | 2400 | 185 | 34 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLS7-m-215 | 3200 | 215 | 35 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLS8-m-249 | 4000 | 249 | 44 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
| DLS9-m-276 | 5000 | 276 | 43 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 |
DLs-i
Product
DLs-i
Description
Application
Power Presses, Punching Machines, Stamping Machines, Shearing Machines etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-I-55 | 250 | 55 | 31 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS2-I-85 | 575 | 85 | 38 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS3-I-112 | 1000 | 112 | 38 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS4-I-135 | 1600 | 135 | 40 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS5-I-160 | 2300 | 160 | 40 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS6-I-185 | 3100 | 185 | 44 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS7-I-215 | 4000 | 215 | 45 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS8-I-249 | 5200 | 249 | 54 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS9-I-276 | 6500 | 276 | 53 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
DLs-p1
Product
DLs-p1
Description
Application
Tuned to low natural frequency; suitable for passive vibration control of Measuring & Testing Machines, Grinders etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-p1-55 | 75 | 55 | 21 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS2-p1-85 | 175 | 85 | 28 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS3-p1-112 | 300 | 112 | 28 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS4-p1-135 | 500 | 135 | 30 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS5-p1-160 | 700 | 160 | 30 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS6-p1-185 | 950 | 185 | 34 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS7-p1-215 | 1250 | 215 | 35 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS8-p1-249 | 1500 | 249 | 44 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS9-p1-276 | 1900 | 276 | 43 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
DLs-p2
Product
DLs-p2
Description
Application
Suitable for passive vibration control of Measuring & Testing Machines; maintains machine stability along the vibration reduction.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-p2-55 | 80 | 55 | 26 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLS2-p2-85 | 220 | 85 | 33 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLS3-p2-112 | 410 | 112 | 33 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLS4-p2-135 | 620 | 135 | 35 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLS5-p2-160 | 900 | 160 | 35 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLS6-p2-185 | 1200 | 185 | 39 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLS7-p2-215 | 1600 | 215 | 40 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLS8-p2-249 | 2000 | 249 | 49 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
| DLS9-p2-276 | 2600 | 276 | 48 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 |
DLs-p3
Product
DLs-p3
Description
Application
Tuned to low natural frequency; suitable for both active & passive vibration isolation of metrology and production machines.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-p3-55 | 95 | 55 | 30 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS2-p3-85 | 270 | 85 | 37 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS3-p3-112 | 490 | 112 | 37 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS4-p3-135 | 740 | 135 | 39 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS5-p3-160 | 1060 | 160 | 39 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS6-p3-185 | 1400 | 185 | 43 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS7-p3-215 | 1950 | 215 | 44 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS8-p3-249 | 2400 | 249 | 53 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS9-p3-276 | 3150 | 276 | 52 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
DLs-s1
Product
DLs-s1
Description
Application
Light Weight Presses, Tool Room Machines, Compressors etc. on ground floors and upper floors.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-s1-55 | 80 | 55 | 26 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLS2-s1-85 | 200 | 85 | 33 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLS3-s1-112 | 375 | 112 | 33 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLS4-s1-135 | 575 | 135 | 35 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLS5-s1-160 | 800 | 160 | 35 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLS6-s1-185 | 1100 | 185 | 39 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLS7-s1-215 | 1500 | 215 | 40 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLS8-s1-249 | 1900 | 249 | 49 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
| DLS9-s1-276 | 2400 | 276 | 48 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 |
DLs-s2
Product
DLs-s2
Description
Application
High vibration insulation for both active and passive range, Medium Presses, Stamping Machines, also well suited for high-speed rotating machines on upper floors.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-s2-55 | 125 | 55 | 31 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLS2-s2-85 | 300 | 85 | 38 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLS3-s2-112 | 550 | 112 | 38 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLS4-s2-135 | 850 | 135 | 40 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLS5-s2-160 | 1250 | 160 | 40 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLS6-s2-185 | 1700 | 185 | 44 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLS7-s2-215 | 2200 | 215 | 45 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLS8-s2-249 | 2800 | 249 | 54 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
| DLS9-s2-276 | 3500 | 276 | 53 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 |
DLs-hs1
Product
DLs-hs1
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-hs1-55 | 300 | 55 | 71 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLS2-hs1-85 | 880 | 85 | 78 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLS3-hs1-112 | 1630 | 112 | 78 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLS4-hs1-135 | 2450 | 135 | 80 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLS5-hs1-160 | 3530 | 160 | 80 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLS6-hs1-185 | 4750 | 185 | 84 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLS7-hs1-215 | 6470 | 215 | 85 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLS8-hs1-249 | 7950 | 249 | 94 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
| DLS9-hs1-276 | 10450 | 276 | 93 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 |
DLs-hs2
Product
DLs-hs2
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-hs2-55 | 120 | 55 | 71 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLS2-hs2-85 | 350 | 85 | 78 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLS3-hs2-112 | 650 | 112 | 78 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLS4-hs2-135 | 980 | 135 | 80 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLS5-hs2-160 | 1410 | 160 | 80 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLS6-hs2-185 | 1900 | 185 | 84 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLS7-hs2-215 | 2590 | 215 | 85 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLS8-hs2-249 | 3180 | 249 | 94 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
| DLS9-hs2-276 | 4180 | 276 | 93 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 |
DLs-hs3
Product
DLs-hs3
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-hs3-55 | 430 | 55 | 56 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS2-hs3-85 | 1240 | 85 | 63 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS3-hs3-112 | 2290 | 112 | 63 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS4-hs3-135 | 3440 | 135 | 65 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS5-hs3-160 | 4950 | 160 | 65 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS6-hs3-185 | 6500 | 185 | 69 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS7-hs3-215 | 9070 | 215 | 70 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS8-hs3-249 | 11140 | 249 | 79 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
| DLS9-hs3-276 | 17870 | 276 | 78 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 |
DLs-hs4
Product
DLs-hs4
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-hs4-55 | 180 | 55 | 56 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS2-hs4-85 | 530 | 85 | 63 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS3-hs4-112 | 980 | 112 | 63 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS4-hs4-135 | 1470 | 135 | 65 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS5-hs4-160 | 2120 | 160 | 65 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS6-hs4-185 | 2850 | 185 | 69 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS7-hs4-215 | 3880 | 215 | 70 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS8-hs4-249 | 4770 | 249 | 79 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS9-hs4-276 | 6270 | 276 | 78 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
DLs-hs5
Product
DLs-hs5
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial Machines, Test Rigs, Heavy Presses etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-hs5-55 | 430 | 55 | 86 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS2-hs5-85 | 1240 | 85 | 93 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS3-hs5-112 | 2290 | 112 | 93 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS4-hs5-135 | 3440 | 135 | 95 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS5-hs5-160 | 4950 | 160 | 95 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS6-hs5-185 | 6500 | 185 | 99 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS7-hs5-215 | 9070 | 215 | 100 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS8-hs5-249 | 11140 | 249 | 109 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
| DLS9-hs5-276 | 17870 | 276 | 108 | 0.8 | 5 | From -16 to 90 |
DLs-h
Product
DLs-h
Description
Application
Very Heavy and Long Bed Machines, Long Machining Centres, Planners etc.
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Diameter D (Mm) | Height H (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS1-h-55 | 460 | 55 | 21 | 0.6 | 45 | From -16 to 90 |
| DLS2-h-85 | 1330 | 85 | 28 | 0.6 | 45 | From -16 to 90 |
| DLS3-h-112 | 2450 | 112 | 28 | 0.6 | 45 | From -16 to 90 |
| DLS4-h-135 | 3680 | 135 | 30 | 0.6 | 45 | From -16 to 90 |
| DLS5-h-160 | 5300 | 160 | 30 | 0.6 | 45 | From -16 to 90 |
| DLS6-h-185 | 7140 | 185 | 34 | 0.6 | 45 | From -16 to 90 |
| DLS7-h-215 | 9700 | 215 | 35 | 0.6 | 45 | From -16 to 90 |
| DLS8-h-249 | 11930 | 249 | 44 | 0.6 | 45 | From -16 to 90 |
| DLS9-h-276 | 15690 | 276 | 43 | 0.6 | 45 | From -16 to 90 |